Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Fraktionsvorsitzende der Parteien im Kreistag des Landkreises Esslingen | |||||
Gruppe DIE REPUBLIKANER | |||||
Parteilos und Fraktionslose Mitglieder | |||||
Kreistag | 09.11.2023 | Letzte Sitzung: 09.11.2023 | 14.12.2023 | Nächste Sitzung: 14.12.2023 | |
Kultur- und Schulausschuss | 30.11.2023 | Letzte Sitzung: 30.11.2023 | 14.03.2024 | Nächste Sitzung: 14.03.2024 | |
Ausschuss für Technik und Umwelt - gleichzeitig Betriebsausschuss | 30.11.2023 | Letzte Sitzung: 30.11.2023 | 21.03.2024 | Nächste Sitzung: 21.03.2024 | |
Verwaltungs- und Finanzausschuss | 07.12.2023 | Letzte Sitzung: 07.12.2023 | 18.04.2024 | Nächste Sitzung: 18.04.2024 | |
Sozialausschuss | 23.11.2023 | Letzte Sitzung: 23.11.2023 | 07.03.2024 | Nächste Sitzung: 07.03.2024 | |
Jugendhilfeausschuss | 23.11.2023 | Letzte Sitzung: 23.11.2023 | 07.03.2024 | Nächste Sitzung: 07.03.2024 | |
Fraktion AfD | |||||
Fraktion CDU | |||||
Fraktion Die Linke | |||||
Fraktion FDP | |||||
Fraktion Freie Wähler | |||||
Fraktion Grüne | |||||
Fraktion SPD |