Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreisräte | |||||
| Alber, Joshua | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Auer-Rebmann, Manuela Dr. med. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Bauer, Rainer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Bertazzoni, Enrico | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Blessing, Simon | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Bopp Dr., Florian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Crescente, Giancarlo | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Eberhardt, Christoph | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Friz, Sieghart | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Grübel, Markus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Hafner, Alois | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Haug, Volker Prof. Dr. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Kälberer, Joachim | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Klenk, Roland | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Künstle-Zeh, Claudia | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Kurz, Sebastian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Nester, Peter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Schantze, Stefanie | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Schwarz, Pia | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Simianer, Norbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Stoll, Willy | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
