| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreisräte | |||||
| Aufsichtsrat der medius Kliniken gGmbH | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| stellvertretendes Mitglieder | |||||
| Sozialausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.07.2024 | von 25.07.2024 |
