| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreisräte | |||||
| Fraktion Grüne | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 10.04.2025 | von 10.04.2025 |
| Kreistag | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 10.04.2025 | von 10.04.2025 |
| Sozialausschuss | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 10.04.2025 | von 10.04.2025 |
| stellvertretendes Mitglieder | |||||
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | Grüne | Grüne Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.04.2025 | von 10.04.2025 |
